Typ střechy: | Sloněná |
Instalovaný výkon: | 8,10 kWp |
Instalovaná baterie: | 13,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
Reference rodinné domy
RD Rankov
RD Vyskytná
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Zahradní IV
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWp |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Příčovy
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 8,10 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Vilémovice II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,9 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Nádraží
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Hruškové Dvory
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,3 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Skuhrov II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,2 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Slavníč
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD U Prefy
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Bystrá
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,9 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Bušín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,45 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |