Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,8 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
Reference rodinné domy
RD Šumná
RD Loučky
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,8 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Dubí II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Staré Ransko
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,3 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Chroustov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Malý Pěčín
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 13,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Hurtova Lhota
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Datum: | 2025 |
RD Ždírec II
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Baštínov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Zahradní III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Krátká Ves
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 8,36 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Občiny
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |